Monitoring Database
Database
akmaliah_database
Versi
10.6.25-MariaDB-cll-lve
Ukuran
1.63 MB
Tabel
28
15
Koneksi Aktif
201650093
Total Queries
0
Slow Queries
03:14:32
Uptime
Ukuran Tabel
| Nama Tabel | Ukuran (MB) | Jumlah Baris |
|---|---|---|
| akm_konten | 0.13 | 0 |
| akm_jamaah_pribadi | 0.13 | 2 |
| akm_taklim_monitoring | 0.11 | 0 |
| akm_backend_login_logs | 0.08 | 0 |
| akm_taklim_session | 0.08 | 0 |
| akm_tarbiyah_absensi | 0.08 | 0 |
| akm_backend_user | 0.08 | 0 |
| akm_galeri | 0.08 | 0 |
| akm_tarbiyah_santri | 0.08 | 0 |
| akm_kegiatan | 0.06 | 0 |
| akm_backend_session | 0.06 | 0 |
| akm_backend_online | 0.06 | 0 |
| akm_taklim_absensi | 0.06 | 0 |
| akm_tarbiyah_kelas | 0.05 | 0 |
| akm_taklim_absensi_lokasi | 0.05 | 0 |
| akm_konten_kategori | 0.05 | 0 |
| akm_tarbiyah_jadwal | 0.05 | 0 |
| akm_taklim | 0.05 | 0 |
| akm_jamaah_keluarga | 0.05 | 0 |
| akm_taklim_password | 0.05 | 0 |
| akm_backend_aktifitas | 0.05 | 0 |
| akm_jamaah_akmaliah | 0.05 | 0 |
| akm_backend_monitoring | 0.03 | 0 |
| akm_backend_rule_akses | 0.03 | 0 |
| akm_backend_rule | 0.02 | 0 |
| akm_jamaah_jabatan | 0.02 | 12 |
| akm_backend_akses | 0.02 | 0 |
| akm_jamaah_munassiq | 0.02 | 21 |
Proses Aktif
| ID | User | Host | DB | Command | Time | State | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2050856 | akmaliah | 103.16.117.40:58964 | akmaliah_database | Query | 0 | starting | SHOW PROCESSLIST |
Rekomendasi Optimasi
Tips Optimasi Umum
- Gunakan indeks pada kolom yang sering digunakan dalam pencarian
- Hindari penggunaan SELECT * pada tabel besar
- Gunakan LIMIT pada query yang mengembalikan banyak baris
- Pertimbangkan partisi tabel untuk data historis
- Gunakan query cache jika memungkinkan
- Monitor slow query log secara berkala